Прайс лист
Возможны изменения стоимости предоставляемых услуг.
Уточнить информацию Вы можете у администраторов по тел.:
8 (953) 188-99-88 или 8 (903) 037-07-07
ТУЛА | |
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача гинеколога | 2000/2200 |
Повторный прием врача гинеколога в течение месяца | 1800/2000 |
Забор анализа на половые инфекции | 300 |
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | |
Первичный прием врача акушер-гинеколога без УЗИ | 2800/2300 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога без УЗИ | 2600/2000 |
Первичная консультация по репродукции с УЗИ | 2100 |
Повторная консультация по репродукции с УЗИ | 2000 |
Фолликулометрия | 800 |
Цервикометрия | 700 |
Введение ВМС (спираль пациента) | 2500 |
Удаление ВМС (простое) | 1000 |
Введение влагалищного пессария | 700/600 |
Удаление влагалищного пессария | 700/600 |
Бужирование цервикального канала | 1500 |
Забор мазка | 300 |
УЗИ малого таза | 1900 |
УЗИ малого таза (на консультации) | 1450 |
Пайпель-биопсия (забор) | 3000 |
Установка кольца НоваРинг | 600 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача невролога | 1000 |
Повторный прием врача невролога в течение месяца | 800 |
Первичный прием врача невролога-эпилептолога | 2500 |
Повторный прием врача невролог-эпилептолога в течение месяца | 2000 |
ТЕРАПИЯ | |
Первичный прием врача терапевта | 800 |
Повторный прием врача терапевта в течение месяца | 700 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача кардиолога | 1000/1400 |
Повторный прием врача кардиолога в течение месяца | 800/1200 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача аллерголога - иммунолога | 1500 |
Повторный прием врача аллерголога - иммунолога | 1500 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 900 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога в течение месяца | 800 |
УРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача уролога | 1300 |
Повторный прием врача уролога в течение месяца | 1200 |
Забор анализа из уретры | 300 |
Массаж простаты | 600 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
УЗИ брюшной полости и почек | 1800 |
УЗИ брюшной полости и почек с функцией желчного пузыря | 2000 |
УЗИ брюшной полости без почек с функцией желчного пузыря | 1700 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ надпочечников | 900 |
УЗИ мочевого пузыря (абдомин.датчик) | 900 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи (-10%) | 4500 |
УЗИ простаты и мочевого пузыря (абдомин.датчик) | 1200 |
УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансрект.датчик) | 1800 |
УЗИ молочных желез (жен.и муж.) | 1600 |
УЗИ щитовидной железы | 1400 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ лимфотических узлов (по группам, поверхностные и глубокие) | 1000 |
УЗИ мошонки (яичек) | 1600 |
УЗИ глазного яблока с 3 лет (орбит) | 1000 |
УЗИ предстательной железы (абдомин.датчик) | 1200 |
УЗИ предстательной железы (трансрект.датчик) ТРУЗИ | 1700 |
УЗИ органов малого таза (абдомин.датчик,трансвагин.датчик) | 1800 |
Комплексное УЗИ для женщин (брюшной полости, почек, надпочечников, мочевого пузыря, щитовидной железы, малого таза, молочные железы) -10% | 3500 |
УЗИ плода | 900 |
Комплексное УЗИ для мужчин (брюшной полости, почек, надпочечников, мочевого пузыря, простаты, щитовидной железы) -10% | 3900 |
УЗИ сосудов головы и шеи (УЗДГ БЦА) с 3 лет | 1700 |
ЭХОКГ (Эхокардиография) с 14 лет | 1500 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1600 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вен и артерий) | 2900 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1800 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1800 |
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 1500 |
УЗИ коленного сустава (одного) | 1000 |
УЗИ околоушных и подчелюстных слюнных желез | 1000 |
УЗИ печени | 900 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
ЭКГ (без расшифровки) | 300 |
Расшифровка ЭКГ | 200 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Инъекция внутримышечная | 200 |
Инъекция внутривенная струйная | 300 |
Инъекция подкожная | 200 |
Инъекция внутривенная капельная (без стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
Измерение А/Д | 100 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |
Осмотр врачом стоматологом с составлением плана лечения | 250 |
Внутриротовая зубная рентгенография на радиовизиографе | 300 |
Терапевтические стоматологические услуги: | |
Осмотр врачом стоматологом первичный ( и более года) с составлением плана лечения | 250 |
Диагностическое RVG исследование 1зуб | 300 |
Диагностическое RVG исследование (более 3-х зубов) | 1100 |
Снятие зубных отложений (за 1 зуб) | 180 |
Пломбирование «точечной» кариозной полости/ «расшитой» фиссуры | 1900 |
Лечение среднего кариеса при незначительной степени разрушения зуба до 1/3 – I, IIIа, Vкласс (пломба) | 2280 |
Лечение глубокого кариеса при незначительной степени разрушения зуба до 1/3 – I, IIIа, Vкласс (пломба) | 2600 |
Лечение среднего кариеса при потере тканей коронковой части зуба менее 1/2 / реставрация | 2740 |
Лечение глубокого кариеса при потере тканей коронковой части зуба менее 1/2 (1степень) / реставрация | 3090 |
Лечение среднего кариеса при потере тканей коронковой части зуба 1/2 ( 2 степень) / реставрация | 2900 |
Лечение глубокого кариеса при потере тканей коронковой части зуба 1/2 (2 степень) / реставрация | 3220 |
Лечение глубокого кариеса при потере тканей коронковой части зуба более 1/2 (3 степень) / консультация ортопеда, реставрация | 3340 |
Лечение глубокого кариеса (промежуточный этап) | 1160 |
Стандартная процедура снятия острой боли при пульпите | 1230 |
Стандартная процедура снятия острой боли при периодонтите (1 канал/ 2 канала/ 3 канала/ 4 канала) | 880/1050 1220/1390 |
Винирование фронтального зуба | 3810 |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) одноканального зуба (лечение производится в 2 посещения). 1 посещение без стоимости реставрации | 2440 |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) двухканального зуба (лечение производится в 2 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 3300 |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) трехканального зуба (лечение производится в 2 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 4160 |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) четырехканального зуба (лечение производится в 2 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 5020 |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) одноканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 2150 |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) двухканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 2720 |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) трехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 3290 |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) четырехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 3860 |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) одноканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 1 посещение без стоимости реставрации | 1840 |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) двухканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 2-е посещение без стоимости временной пломбы и реставрации | 2580 |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) трехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 2 -е посещение без стоимости временной пломбы и реставрации | 3320 |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) четырехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) 2 – е посещение без стоимости временной пломбы и реставрации | 4060 |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба менее 1/2 | 2220 |
без включения стоимости штифта | |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба 1/2 без включения стоимости штифта | 2400 |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба более 1/2 без включения стоимости штифта | 2770 |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба 2/3 (корень) без включения стоимости штифта | 3800 |
Установка СТВ-штифта | 590 |
Постановка ДТ-Лайт | 940 |
Постановка анкерного штифта | 520 |
Восстановление твердых тканей при последующем протезировании без включения СТВ-штифта | 2450 |
Использование пластикового колпачка для восстановления зуба | 290 |
Промежуточное посещение при лечении периодонтита 1канала | 1350 |
Промежуточное посещение при лечении периодонтита 2каналов | 1600 |
Промежуточное посещение при лечении периодонтита 3 каналов | 1850 |
Промежуточное посещение при лечении периодонтита 4 каналов | 2100 |
Распломбирование канала 1 степени сложности | 180 |
Распломбирование канала 2 степени сложности | 360 |
Распломбирование канала 3 степени сложности | 530 |
Извлечение обломка инструмента | 420 |
Удаление дентикля | 210 |
Восстановление разрушенного зуба, ранее леченого эндодонтически («мертвого зуба») без стоимости рентгена (1 степень/ 2 степень/ 3 степень/ 4 степень разрушения) | 3040/3220 3590/4620 |
Отбеливание (хим.метод) Opalescence Boost 1 зуб | 220 |
Хирургические стоматологические услуги: | |
Анестезия с использованием карпульного шприца | 500 |
Анестезия аппликационная | 180 |
Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 925 |
Удаление постоянного зуба средней сложности (без анестезии) | 1255 |
Сложное удаление одного зуба (без анестезии) | 2650 |
Удаление молочного зуба (с анестезией и перевязкой после удаления) | 1180 |
Удаление зуба (подвижность 3-4 степень)(без анестезии) | 410 |
Удаление зуба с отслоением слизистонадкостничного лоскута (без анестезии) | 2420 |
Перевязка после удаления зуба | 200 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 330 |
Наложение лечебной повязки «Диплеп» | 250 |
Наложение лечебной повязки после операционного вмешательства | 330 |
Наложение и снятие одного шва. | 250 |
Хирургическая обработка ран лица | 330 |
Медикаментозная обработка десневых карманов 1 зуб | 165 |
Кюретаж пародонтальных карманов 1 зуб | 290 |
Вскрытие пародонтального абсцесса (без анестезии) | 330 |
Вскрытие абсцесса, дренирование(без анестезии) | 350 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей( без анестезии) | 260 |
Медикаментозная обработка при заболевании слизистой оболочки полости рта | 250 |
Лечение периостита(промывание раны, дренирование и др.)( без анестезии) | 230 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без анестезии) | 290 |
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 170 |
Лоскутная операция на пародонте в районе трех зубов | 2260 |
Иссечение капюшона(без анестезии и перевязки) | 680 |
Операция выдалбливания 8-го зуба | 3550 |
Удаление налета курильщика 1 зуб | 180 |
Наложение фиксирующей леч.повязки на ½ челюсти | 810 |
Удаление стенки зуба при травматическом расколе коронковой части (с анестезией) | 650 |
Возможны изменения стоимости предоставляемых услуг.
Уточнить информацию Вы можете у администраторов по тел.:
Стоматология 8 (905) 189-56-03; Диагностика 8 (920) 788-88-87;
УЗЛОВАЯ | |
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
ПЕДИАТРИЯ | |
Первичный прием врача педиатра | 1100 |
Повторный прием врача педиатра в течении месяца | 900 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача гинеколога | 1000 |
Повторный прием врача гинеколога в течение месяца | 800 |
Забор анализа на половые инфекции | 200 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача-оториноларинголога | 1100 |
Повторный прием врача-оториноларинголога в течение месяца | 900 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача невролога | 1100 |
Повторный прием врача невролога в течение месяца | 900 |
ПСИХОЛОГИЯ | |
Первичный прием клинического психолога | 1500 |
ТЕРАПИЯ | |
Первичный прием врача терапевта | 1100 |
Повторный прием врача терапевта в течение месяца | 900 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача эндокринолога | 1100 |
Повторный прием врача эндокринолога в течение месяца | 900 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача кардиолога | 1600 |
Повторный прием врача кардиолога в течение месяца | 1400 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача офтальмолога | 1200 |
Повторный прием врача офтальмолога в течение месяца | 1000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | |
Первичный прием врача травматолога - ортопеда | 1100 |
Повторный прием врача травматолога - ортопеда в течение месяца | 900 |
ХИРУРГИЯ | |
Первичный прием врача хирурга | 1100 |
Повторный прием врача хирурга | 900 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача дерматовенеролога | 1100 |
Повторный прием врача дерматовенеролога в течение месяца | 900 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1100 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога в течение месяца | 900 |
УРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача уролога | 1000 |
Повторный прием врача уролога в течение месяца | 800 |
Забор анализа из уретры | 200 |
Массаж простаты | 600 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
УЗИ брюшной полости и почек | 1000 |
Узи печени | 500 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 650 |
УЗИ мочевого пузыря (абдомин.датчик) | 500 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
Узи слюнной железы | 500 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (по группам, поверхностные и глубокие) | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (3-х и более групп) | 1200 |
УЗИ мошонки (яичек) | 500 |
УЗИ глазного яблока | 1000 |
УЗИ предстательной железы (абдомин.датчик) | 600 |
УЗИ предстательной железы (трансрект.датчик) ТРУЗИ | 800 |
УЗИ простаты и мочевого пузыря с опред.остаточной мочи (абдомин.датчик) | 800 |
УЗИ органов малого таза (абдомин.датчик,трансвагин.датчик) | 800 |
УЗИ брюшной аорты | 800 |
УЗИ грудной аорты | 800 |
УЗИ брюшной и грудной аорты | 1300 |
Доплер (УЗДГ маточно-плодового кровотока) | 800 |
УЗИ плода с Допплерографией | 1500 |
УЗИ плода | 900 |
УЗИ сосудов головы и шеи (УЗДГ БЦА) | 1200 |
ЭХОКГ (Эхокардиография) | 1200 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей | 2600 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вен и артерий) | 2600 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1500 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500 |
Нейросонография | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов | 700 |
УЗИ коленного сустава | 700 |
УЗИ плевральной полости | 500 |
УЗИ – допплер сосудов почек | 1200 |
УЗИ – допплер сосудов печени | 700 |
УЗИ гортани | 500 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
ЭКГ (с расшифровкой) | 400 |
ЭКГ с нагрузкой | 700 |
РЭГ (реоэнцефалография) | 650 |
ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1100 |
РЭГ + ЭЭГ | 1550 |
РВГ (реовазография) верхних конечностей | 400 |
РВГ (реовазография) нижних конечностей | 500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Инъекция внутримышечная | 150 |
Инъекция внутривенная | 200 |
Инъекция внутривенная и струйная | 400 |
Инъекция подкожная | 150 |
Инъекция внутривенная капельная (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Измерение массы тела | 50 |
Измерение А/Д | 50 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |
Осмотр врачом стоматологом с составлением плана лечения | 250 |
Внутриротовая зубная рентгенография на радиовизиографе | 300 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 600 |
Рентгенография черепа (1 проекция) | 500 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 650 |
Рентгенография турецккого седла (1 проекция) | 600 |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 600 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проеция) | 500 |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проеция) | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проеции) | 650 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (3 проекции) | 800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 700 |
Рентгенография пояснично - крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 800 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 800 |
Рентгенография позвоночника: функцион.пробы (3 проекции) | 900 |
Рентгенография таза | 700 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 550 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 650 |
Рентгенография тазобедренного сустава с отведением (2 проекции) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 600 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 700 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 600 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография предплечья (2 проекции) | 600 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 550 |
Рентгенография кисти (1 проекция) | 500 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 600 |
Рентгенография кистей обеих рук (1 проекция) | 700 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 850 |
Рентгенография двух коленных суставов (1 проекция) | 600 |
Рентгенография одного коленного сустава (2 проекции) | 700 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 600 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 550 |
Рентгенография одной стопы (2 проекции) | 600 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 550 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 500 |
Рентгенография акромиально- ключичного сочленения (1 проекция) | 500 |
Рентгенография ребер (1 проекция) | 600 |
Выдача снимков на пленке SONY: 35 х 43 | 650 |
Выдача снимков на пленке SONY: 20 х 25 | 500 |
Выдача снимков на диске | 300 |
Выдача снимков на бумаге А4 | 20 |
Флюорография органов грудной клетки с описанием | 350 |
Прейскурант на терапевтические стоматологические услуги: | |
Осмотр врачом стоматологом первичный ( и более года) с составлением плана лечения | 250 |
Снимок RVG с распечаткой (1зуб) | 400 |
Диагностическое RVG исследование 1зуб | 300 |
Диагностическое RVG исследование (более 3-х зубов) | 1100 |
Ортопантомография (панорамный снимок) | 700 |
Выдача снимков на пленке | 300 |
Выдача снимка на диске | 300 |
Снятие зубных отложений (за 1 зуб) | 150 |
Пломбирование «точечной» кариозной полости/ «расшитой» фиссуры | 1450 |
Лечение среднего кариеса при незначительной степени разрушения зуба до 1/3 – I, IIIа, Vкласс (пломба) | 1810 |
Лечение глубокого кариеса при незначительной степени разрушения зуба до 1/3 – I, IIIа, Vкласс (пломба) | 2090 |
Лечение среднего кариеса при потере тканей коронковой части зуба менее 1/2 / реставрация | 2310 |
Лечение глубокого кариеса при потере тканей коронковой части зуба менее 1/2 (1степень) / реставрация | 2570 |
Лечение среднего кариеса при потере тканей коронковой части зуба 1/2 ( 2 степень) / реставрация | |
Лечение глубокого кариеса при потере тканей коронковой части зуба 1/2 (2 степень) / реставрация | 2700 |
Лечение глубокого кариеса при потере тканей коронковой части зуба более 1/2 (3 степень) / консультация ортопеда, реставрация | 2800 |
Лечение глубокого кариеса (промежуточный этап) | 810 |
Стандартная процедура снятия острой боли при пульпите | 950 |
Стандартная процедура снятия острой боли при периодонтите (1 канал/ 2 канала/ 3 канала/ 4 канала) | 630 770 910 1050 |
Винирование фронтального зуба | 3330 |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) одноканального зуба (лечение производится в 2 посещения). | 1880 |
1посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) двухканального зуба (лечение производится в 2 посещения) | 2700 |
1 посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) трехканального зуба (лечение производится в 2 посещения) | 3490 |
1 посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при НЕ вскрытой полости зуба (отсутствии прямого обсеменения канала) четырехканального зуба (лечение производится в 2 посещения) | 4280 |
1 посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) одноканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 1620 |
1 посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) двухканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 1930 |
1посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) трехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 2240 |
1посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) четырехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 2550 |
1посещение без стоимости реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) одноканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 1240 |
2-е посещение без стоимости временной пломбы и реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при Вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) двухканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 1890 |
2-е посещение без стоимости временной пломбы и реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) трехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 2580 |
2 -е посещение без стоимости временной пломбы и реставрации | |
Стандартное эндодонтическое лечение при вскрытой полости зуба (наличии прямого обсеменения канала) четырехканального зуба (лечение производится в 3 посещения) | 3250 |
2 – е посещение без стоимости временной пломбы и реставрации | |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба менее 1/2 | 2370 |
без включения стоимости штифта | |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба 1/2 без включения стоимости штифта | 2540 |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба более 1/2 без включения стоимости штифта | 2880 |
Реставрация при потере тканей коронковой части зуба 2/3 (корень) без включения стоимости штифта | 3860 |
Установка СТВ-штифта | 580 |
Постановка ДТ-Лайт | 760 |
Постановка анкерного штифта | 520 |
Восстановление твердых тканей при последующем протезировании без включения СТВ-штифта | 1980 |
Использование пластикового колпачка для восстановления зуба | 290 |
Промежуточное посещение при лечении периодонтита 1канала | 910 |
Промежуточное посещение при лечении периодонтита 2каналов | 1130 |
Промежуточное посещение при лечении периодонтита 3 каналов | 1350 |
Распломбирование канала 1 степени сложности | 150 |
Распломбирование канала 2 степени сложности | 310 |
Распломбирование канала 3 степени сложности | 450 |
Извлечение обломка инструмента | 340 |
Удаление дентикля | 190 |
Пломбирование канала мумифицирующей(резорцин-фармалиновой ) пастой | |
Восстановление разрушенного зуба, ранее леченого эндодонтически («мертвого зуба») без стоимости рентгена (1 степень/ 2 степень/ 3 степень/ 4 степень разрушения) | 2370 2540 2880 3860 |
Установка косметического страза | 2050 |
Лечение гиперчувствительности Бифлюорид 1зуб | 270 |
Отбеливание (хим.метод) Opalescence Boost 1 зуб | 200 |
Антибактериальная терапия «Коллапан-Л» | 740 |
Пародонтологическая повязка (йодо-гликоль) в районе 3-х зубов | 300 |
Пародонтологическая повязка (йодо-гликоль) более 3х зубов | 650 |
Пародонтологическая повязка (йодо-гликоль) более 6-ти зубов | 1050 |
Пародонтологическая лечебная повязка с антибактериальным эффектом и противовоспалительным действием (в районе 3-х зубов) | 360 |
Пародонтологическая лечебная повязка с антибактериальным эффектом и противовоспалительным действием (более 3-х зубов) | 460 |
Пародонтологическая лечебная повязка с антибактериальным эффектом и противовоспалительным действием (более 6-ти зубов) | 560 |
Осмотр врачом стоматологом первичный с составлением плана лечения с применением интраоральной камерой | 300 |
Инъекция противосполительная с лекарственным препаратом линкомицин (1 процедура) | 100 |
Инъекция противосполительная с лекарственным препаратом линкомицин,аскорбиновая кислота,анестетик (1 процедура) | 250 |
Прейскурант цен на хирургические стоматологические услуги. | |
Анестезия с использованием карпульного шприца | |
Анестезия аппликационная | 120 |
Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 550 |
Удаление постоянного зуба средней сложности (без анестезии) | 820 |
Сложное удаление одного зуба (без анестезии) | 1600 |
Удаление молочного зуба (с анестезией и перевязкой после удаления) | 840 |
Удаление зуба (подвижность 3-4 степень)(без анестезии) | 370 |
Удаление зуба с отслоением слизистонадкостничного лоскута | 2200 |
Перевязка после удаления зуба | 110 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 300 |
Наложение лечебной повязки «Диплеп» | 230 |
Наложение лечебной повязки после операции гингивопластики | 300 |
Наложение лечебной повязки после операционного вмешательства | 300 |
Наложение и снятие одного шва. | 230 |
Хирургическая обработка ран лица | 300 |
Медикаментозная обработка десневых карманов 1 зуб | 150 |
Кюретаж пародонтальных карманов 1 зуб | 260 |
Вскрытие абсцесса, дренирование(без анестезии) | 320 |
Вскрытие пародонтального абсцесса (без анестезии) | |
Вскрытие абсцесса мягких тканей( без анестезии) | 240 |
Медикаментозная обработка при заболевании слизистой оболочки полости рта | 230 |
Лечение периостита(промывание раны, дренирование и др.)( без анестезии) | 210 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без анестезии) | 260 |
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 150 |
Операция резекции верхушки корня | 4310 |
Операция удаления эпулиса с ростковой зоной | 430 |
Операция иссечения доброкачественных новообразований полости рта | 740 |
Операция вылущивания ретенционной кисты (без анестезии) | 3680 |
Пластика уздечки языка (без анестезии) | 740 |
Операция пластики уздечки верхней губы (без анестезии) | 2260 |
Операция гингивоэктомия в области одного зуба | 430 |
Лоскутная операция на пародонте в районе трех зубов | 2260 |
Гингивопластика в области 6-ти зубов | 2940 |
Иссечение капюшона(без анестезии и перевязки) | 430 |
Операция выдалбливания 8-го зуба | 1790 |
Выдалбливание ретинированного 3-го зуба | 1790 |
Выпиливание корней бормашиной | 1790 |
Цистотомия | 4310 |
Цистэктомия | 4310 |
Остеотомия | 630 |
Гемисекция | 1790 |
Секвестрэктомия | 1260 |
Остеопластика (1 зуб) | 860 |
Удаление налета курильщика 1 зуб | 150 |
Наложение фиксирующей леч.повязки на ½ челюсти | 740 |
Радикальная гингивоэктомия в районе трех зубов | 1000 |
Временное шинирование на два зуба из композитного материала | 1470 |
Удаление стенки зуба при травматическом расколе коронковой части (с анестезией) | 450 |
Операция пластики уздечки нижней губы (без анестезии) | 2260 |
Извлечение инородного тела из слизистой оболочки полости рта, не осложненноё (без анестезии) | 320 |
Извлечение инородного тела из слизистой оболочки полости рта, осложненноё (без анестезии) | 530 |
Снятие иммобилизационных шин с 2 челюстей, включая рентген(без анестезии) | |
Прейскурант цен на ортопедические стоматологические услуги: | |
Металлокерамика | |
Консультация ортопеда | 250 |
1 коронка/зуб/и более в цельнолитом протезе(каждая), (МЕТАЛИЧЕСКАЯ)(декоративное покрытие входит в стоимость) | 1790 |
Напыление Булат (импортный) | 530 |
Фасетка | 2000 |
1 цельнолитая коронка в мостовидном протезе вместе с металлокерамикой | 2200 |
1 цельнолитой зуб с напылением в съемном пластиночном протезе | 1280 |
1 коронка /зуб металлокерамики (масса Ceramco) | 4080 |
